¡¡
ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇθô
www.hppart.co.kr
HP ½ºÄ³³Ê ¾Æ´äÅÍ
±¸¸Å°¡´É
¡¡ ¡¡
HOME > HPÀü¿ë¸Þ¸ð¸®
HP LaserJet ¹× DesignJet ÇÁ¸°ÅÍ Àü¿ë¸Þ¸ð¸® ÀÔ´Ï´Ù.
(Ãë±ÞÁ¦Ç°Àº Kingston ¸Þ¸ð¸®ÀÔ´Ï´Ù.)
HP ¹× COMPAQ Server¿ë ¸Þ¸ð¸®(¼øÁ¤Ç°)´Â ÀüÈ­»ó´ã ¹Þ½À´Ï´Ù.
1. »ç¿ëÇÏ´Â Á¦Ç°¸í/¸Þ¸ð¸® No. È®ÀÎ
2. ÀüÈ­»ó´ã(02-3471-3600)
   ¸Þ¸ð¸® È®ÀÎ/Àç°íÈ®ÀÎ/°¡°ÝÈ®ÀÎ/¹ßÁÖ/ÀÔ±Ý/¹è¼ÛÀýÂ÷ µî
3. Àç°í°¡ ¾øÀ»½Ã ¹ßÁÖÈÄ ¾à 15ÀÏ Á¤µµÀÇ ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
4. ±â¾÷üÀÇ °æ¿ì ¸ðµç Á¦Ç° ¹× ºÎǰÀº ¼¼±Ý°è»ê¼­¸¦ ¹ßÇàÇÕ´Ï´Ù.
   (´Ü, °³ÀÎÀÇ °æ¿ì¿Í Àú°¡ ºÎǰÀÇ °æ¿ì °£ÀÌ¿µ¼öÁõ ó¸® °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.)
5. www.hppart.co.kr ¿¡¼­ ÀϺΠ¿Â¶óÀα¸¸Å °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
System Description Basic Slot Max.
CLJ 2500  GHLJ4100/64, GHLJ4100/128 64 3 256
CLJ 2550  GHLJ4100/64, GHLJ4100/128 64 1 192
CLJ 3700/n/dn  GHDJ5000/64, GHDJ5000/128, GHDJ5000/256 64 3 448
CLJ 3800  GHCLJ4650/256, GHCLJ4650/512 96 1 544
CLJ 4600  GHDJ5000/128, GHDJ5000/256 96/160 3 416
CLJ 4650  GHCLJ4650/128, GHCLJ4650/256, GHCLJ4650/512 160/288 2 544
CLJ 4700/4730  GHCLJ4650/256, GHCLJ4650/512 160/320 2 544
CLJ 5500/n/dn  GHDJ5000/128, GHDJ5000/256 96/128 3 416
CLJ 5550/n/dn  GHCLJ4650/128,GHCLJ4650/256, GHCLJ4650/512 160/288 2 544
CLJ cp3505  GHCLJ3505/256, GHCLJ3505/512, GHCLJ3505/1G 384 1 1G
CLJ cp4005  GHCLJ4650/256, GHCLJ4650/512  128 1 512
LJ 1320/n/tn  GHLJ4050/16, GHLJ4050/32, GHLJ4050/64 16 2 144
LJ 2300/d/n  GHLJ4050/16, GHLJ4050/32, GHLJ4050/64 32/48 2 288
LJ 2420/2430  GHLJ9050/128, GHLJ9050/256 32/64 2 320
LJ 3390/3392  GHLJ4100/64, GHLJ4100/128 64/128 1 192
LJ 4000/n  ´ÜÁ¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡
LJ 4050/n/tn  GHLJ4100/64 8/16 3 200
LJ 4100/n/tn  GHLJ4100/64, GHLJ4100/128 16/32 3 256
LJ 4200/4300  GHLJ4100/64, GHLJ4100/128 48/64 4 368
LJ 4250/n/tn  GHLJ9050/128, GHLJ9050/256, GHLJ9050/512 48/64 2 512
LJ 4350/n/tn  GHLJ9050/128, GHLJ9050/256, GHLJ9050/512 80/96 1 512
LJ 5000LE  ´ÜÁ¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡
LJ 5000/n  GHLJ4100/64 4/8 3 164
LJ 5100/LE/tn  GHLJ4100/64, GHLJ4100/128 16/32 3 192
LJ 5200L  GHLJ9050/128 32 1 128
LJ 5200  GHLJ9050/128, GHLJ9050/256, GHLJ9050/512 48/80 1 512
LJ 8100  GHLJ4100/64 16/24 3 192
LJ 8150  GHLJ4100/64 32/64 3 160
LJ 9000/n/dn  GHLJ4100/64, GHLJ4100/128 64 3 384
LJ 9040/9050  GHLJ9050/128, GHLJ9050/256, GHLJ9050/512 64/128 2 512
LJ P2015  GHLJ2015/128, GHLJ2015/256 32 1 288
LJ P3005  GHLJ2015/128, GHLJ2015/256 46/80 1 320
DJ 500/500plus  GHDJ500/128 16 GL2 160
DJ 800  GHDJ500/128 96 GL2 160
DJ 1050C  ´ÜÁ¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡
DJ 1050C Plus  GHDJ1050C+/128 64 2 256
DJ 5000/ps  GHDJ5000/128 128/192 2 256
DJ 5500/ps/uv  GHDJ5000/128 128/256 2 256
BIJ 2800  GHLJ4100/64, GHLJ4100/128 96 2 288
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡